“২০ বছরে অন্তত ১৪ বার”-ভারতে বারবার বিস্ফোরণের ইতিহাস, জেনেনিন একনজরে
November 11, 2025

সোমবার (১০ নভেম্বর ২০২৫) নয়াদিল্লির লাল কেল্লার কাছে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ গাড়ি বিস্ফোরণে অন্তত নয়জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হওয়ার পর ফের একবার ভারতে সন্ত্রাসী হামলার দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, গত ২০ বছরে ভারতে অন্তত ১৪টি বড় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ১০০০-এরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।
এসব হামলার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল ২০০৬ সালের মুম্বাই লোকাল ট্রেন বিস্ফোরণ, যেখানে দুই শতাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। সর্বশেষ হামলার পর রাজধানীজুড়ে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
বিস্ফোরণে রক্তাক্ত ভারতের টাইমলাইন (২০০৫-২০২৫)
ভারতের বুকে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া কিছু ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা নিচে সময়রেখা আকারে তুলে ধরা হলো:
| তারিখ | স্থান ও ঘটনা | নিহত ও আহত | জড়িত সন্দেহে যাদের নাম আসে |
| ২৯ অক্টোবর ২০০৫ | দিল্লি: দীপাবলির আগে বাজারের সিরিজ বিস্ফোরণ। | ৭০ জন নিহত, ২৫০ জন আহত | লস্কর-ই-তৈয়্যবা (LeT) |
| ৭ মার্চ ২০০৬ | বারাণসী, উত্তর প্রদেশ: মন্দির ও রেলস্টেশনে সমন্বিত হামলা। | ২৮ জন নিহত, শতাধিক আহত | – |
| ১১ জুলাই ২০০৬ | মুম্বাই, মহারাষ্ট্র: লোকাল ট্রেনে সাতটি বোমা বিস্ফোরণ। | ২০৯ জন নিহত, ৭০০-র বেশি আহত | – |
| ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬ | মালেগাঁও, মহারাষ্ট্র: মসজিদের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ। | ৪০ জন নিহত, ১২৫ জন আহত | এসআইএমআই (SIMI) |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ | সম্ঝৌতা এক্সপ্রেস, হরিয়ানা: ভারত-পাকিস্তান সীমান্তগামী ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ। | ৭০ জন নিহত | চরমপন্থিরা |
| ১৮ মে ২০০৭ | হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা: মক্কা মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ। | ১৬ জন নিহত, শতাধিক আহত | – |
| ২৫ আগস্ট ২০০৭ | হায়দ্রাবাদ: লাম্বিনি পার্ক ও গোকুল চ্যাট রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণ। | ৪২ জন নিহত | – |
| ১৩ মে ২০০৮ | জয়পুর, রাজস্থান: ৯টি সমন্বিত বোমা বিস্ফোরণ। | ৭১ জন নিহত | – |
| ২৬ জুলাই ২০০৮ | আহমেদাবাদ, গুজরাট: ৭০ মিনিটে ১৭টি সিরিজ বিস্ফোরণ। | ৫৬ জন নিহত | – |
| ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ | দিল্লি: বাজার এলাকায় পাঁচটি বোমা বিস্ফোরণ। | ৩৩ জন নিহত | – |
| ২৬ নভেম্বর ২০০৮ | মুম্বাই, মহারাষ্ট্র: ২৬/১১ হামলা (বন্দুকধারী ও বিস্ফোরণ)। | ১৭১ জন নিহত | লস্কর-ই-তৈয়্যবা (LeT) |
| ১৩ জুলাই ২০১১ | মুম্বাই, মহারাষ্ট্র: জুয়েলারি মার্কেটে তিনটি বিস্ফোরণ। | ২৬ জন নিহত, ১৩০ জন আহত | – |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | পুলওয়ামা, জম্মু ও কাশ্মীর: সিআরপিএফ কনভয়ে আত্মঘাতী বোমা হামলা। | ৪০ জন নিহত | জইশ-ই-মুহাম্মদ (JeM) |
| ১০ নভেম্বর ২০২৫ | নয়াদিল্লি: লাল কেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ। | ৯ জন নিহত, আরও আহত (তদন্ত চলছে) | – |
আক্রান্ত রাজ্যগুলির পরিসংখ্যান
উপরের তথ্য অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র (মুম্বাই) এবং রাজধানী দিল্লিই সবচেয়ে বেশি হামলার শিকার হয়েছে।
- মহারাষ্ট্র: ৪ বার
- দিল্লি/এনসিআর: ৩ বার